9月上半月,全省共设置3061个监测点,控制传播风险的有2418个,占78.99%;低密度有552个,占18.03%;中密度有87个,占2.84%;高密度有4个,占0.13%。
9月下半月,全省共设置3299个监测点,控制传播风险的有2598个,占78.75%;低密度有630个,占19.10%;中密度有65个,占1.97%;高密度有6个,占0.18%。
各地要贯彻落实“预防为主”工作方针,及时开展风险评估,及早部署落实登革热疫情防控措施。各地、各部门(单位)和社会公众要共同参与,深入开展爱国卫生运动和环境整治,积极落实以清除蚊虫孳生地为主的综合防蚊灭蚊措施,及时清理各类积水、垃圾以及卫生死角,科学开展灭蚊工作,切实降低蚊媒密度。
蚊媒高密度地区见表1-5。
表1
广东省2022年9月上半月伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 镇街(个) | 监测 点数 | 控制传播风险 | 低密度状态 | 中密度状态 | 高密度状态 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
广州市 | 176 | 461 | 354 | 76.79 | 82 | 17.79 | 24 | 5.21 | 1 | 0.22 |
深圳市 | 74 | 481 | 321 | 66.74 | 144 | 29.94 | 15 | 3.12 | 1 | 0.21 |
珠海市 | 25 | 112 | 98 | 87.50 | 10 | 8.93 | 4 | 3.57 | 0 | 0 |
汕头市 | 67 | 65 | 60 | 92.31 | 5 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佛山市 | 32 | 130 | 66 | 50.77 | 61 | 46.92 | 3 | 2.31 | 0 | 0 |
韶关市 | 105 | 45 | 35 | 77.78 | 6 | 13.33 | 4 | 8.89 | 0 | 0 |
河源市 | 101 | 219 | 194 | 88.58 | 24 | 10.96 | 1 | 0.46 | 0 | 0 |
梅州市 | 110 | 263 | 231 | 87.83 | 29 | 11.03 | 3 | 1.14 | 0 | 0 |
惠州市 | 71 | 104 | 94 | 90.38 | 10 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汕尾市 | 54 | 69 | 55 | 79.71 | 12 | 17.39 | 1 | 1.45 | 1 | 1.45 |
东莞市 | 32 | 66 | 46 | 69.70 | 20 | 30.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中山市 | 23 | 38 | 28 | 73.68 | 10 | 26.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江门市 | 73 | 109 | 99 | 90.83 | 6 | 5.50 | 4 | 3.67 | 0 | 0 |
阳江市 | 48 | 76 | 28 | 36.84 | 29 | 38.16 | 19 | 25.00 | 0 | 0 |
湛江市 | 122 | 178 | 165 | 92.70 | 12 | 6.74 | 1 | 0.56 | 0 | 0 |
茂名市 | 112 | 130 | 119 | 91.54 | 10 | 7.69 | 1 | 0.77 | 0 | 0 |
肇庆市 | 105 | 180 | 169 | 93.89 | 11 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清远市 | 85 | 65 | 60 | 92.31 | 5 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
潮州市 | 46 | 103 | 64 | 62.14 | 34 | 33.01 | 4 | 3.88 | 1 | 0.97 |
揭阳市 | 85 | 92 | 60 | 65.22 | 29 | 31.52 | 3 | 3.26 | 0 | 0 |
云浮市 | 63 | 75 | 72 | 96.00 | 3 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 1609 | 3061 | 2418 | 78.99 | 552 | 18.03 | 87 | 2.84 | 4 | 0.13 |
表2
广东省2022年9月下半月伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 镇街(个) | 监测 点数 | 控制传播风险 | 低密度状态 | 中密度状态 | 高密度状态 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
广州市 | 176 | 417 | 313 | 75.06 | 87 | 20.86 | 16 | 3.84 | 1 | 0.24 |
深圳市 | 74 | 441 | 319 | 72.34 | 117 | 26.53 | 5 | 1.13 | 0 | 0 |
珠海市 | 25 | 112 | 96 | 85.71 | 14 | 12.5 | 2 | 1.79 | 0 | 0 |
汕头市 | 67 | 74 | 60 | 81.08 | 11 | 14.86 | 2 | 2.70 | 1 | 1.35 |
佛山市 | 32 | 147 | 70 | 47.62 | 76 | 51.70 | 1 | 0.68 | 0 | 0 |
韶关市 | 105 | 61 | 41 | 67.21 | 16 | 26.23 | 3 | 4.92 | 1 | 1.64 |
河源市 | 101 | 238 | 205 | 86.13 | 33 | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅州市 | 110 | 365 | 309 | 84.66 | 51 | 13.97 | 3 | 0.82 | 2 | 0.55 |
惠州市 | 71 | 104 | 97 | 93.27 | 6 | 5.77 | 1 | 0.96 | 0 | 0 |
汕尾市 | 54 | 70 | 57 | 81.43 | 13 | 18.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东莞市 | 32 | 65 | 47 | 72.31 | 17 | 26.15 | 1 | 1.54 | 0 | 0 |
中山市 | 23 | 50 | 32 | 64.00 | 16 | 32.00 | 2 | 4.00 | 0 | 0 |
江门市 | 73 | 108 | 103 | 95.37 | 1 | 0.93 | 4 | 3.70 | 0 | 0 |
阳江市 | 48 | 74 | 30 | 40.54 | 31 | 41.89 | 13 | 17.57 | 0 | 0 |
湛江市 | 122 | 167 | 146 | 87.43 | 21 | 12.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茂名市 | 112 | 159 | 140 | 88.05 | 18 | 11.32 | 1 | 0.63 | 0 | 0 |
肇庆市 | 105 | 211 | 201 | 95.26 | 10 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清远市 | 85 | 123 | 109 | 88.62 | 13 | 10.57 | 1 | 0.81 | 0 | 0 |
潮州市 | 46 | 126 | 82 | 65.08 | 38 | 30.16 | 6 | 4.76 | 0 | 0 |
揭阳市 | 85 | 103 | 66 | 64.08 | 34 | 33.01 | 3 | 2.91 | 0 | 0 |
云浮市 | 63 | 84 | 75 | 89.29 | 7 | 8.33 | 1 | 1.19 | 1 | 1.19 |
总计 | 1609 | 3299 | 2598 | 78.75 | 630 | 19.10 | 65 | 1.97 | 6 | 0.18 |
表3
各地区9月下半月伊蚊幼虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | BI |
云浮市 | 新兴县 | 水台镇石龙岗 | 33.33 |
表4
各地区9月上半月伊蚊成虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | MOI |
广州市 | 从化区 | 江埔街七星体育公园 | 30.00 |
深圳市 | 宝安区 | 松岗街道办红星维也纳酒店 | 26.67 |
汕尾市 | 城区 | 东涌镇东涌公园 | 26.67 |
潮州市 | 饶平县 | 新丰(含九村)镇丰联村(新丰职业学校) | 23.40 |
表5
各地区9月下半月伊蚊成虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | MOI |
广州市 | 从化区 | 城郊街旺城广场 | 25.00 |
汕头市 | 金平区 | 金砂街道金韩社区 | 24.37 |
韶关市 | 武江区 | 惠民街道办武江南路 | 35.00 |
梅州市 | 梅县区 | 新城新金街围龙居小区 | 25.00 |
新城梅荷路丽景湾小区 | 20.69 |