省外中、高风险地区所在地市(直辖市为区、县) 涉及2个省(自治区、直辖市)、10个地市(区) | |||||
序号 | 省 | 市(区) | 县(区) | 排查日期 | 管控措施 |
1 | 上海市(8) | 静安区 | 2022年6月13日以来 | 6月26日起调整为 7天居家健康监测,期间开展三次核酸检测(第1、4、7天开展核酸检测) | |
2 | 宝山区 | 2022年6月13日以来 | |||
3 | 闵行区 | 2022年6月13日以来 | |||
4 | 奉贤区 | 2022年6月13日以来 | 6月27日起调整为 7天居家健康监测,期间开展三次核酸检测(第1、4、7天开展核酸检测) | ||
5 | 徐汇区 | 2022年6月13日以来 | 三天两检 | ||
6 | 虹口区 | 2022年6月13日以来 | |||
7 | 松江区 | 2022年6月13日以来 | |||
8 | 普陀区 | 2022年6月13日以来 | |||
9 | 北京市(2) | 朝阳区 | 2022年6月13日以来 | 6月21日起调整为 7天居家健康监测,期间开展三次核酸检测(第1、4、7天开展核酸检测) | |
10 | 昌平区 | 2022年6月13日以来 | 6月11日起调整为 7天居家健康监测,期间开展三次核酸检测(第1、4、7天开展核酸检测) | ||
有本土社区传播疫情的地区所在地市(直辖市为区、县) 涉及7个省(自治区、直辖市)、15个地市(区) | |||||
序号 | 省 | 市(区) | 县(区) | 排查日期 | 管控措施 |
1 | 北京市(2) | 丰台区 | 2022年6月13日以来 | 6月11日起调整为 7天居家健康监测,期间开展三次核酸检测(第1、4、7天开展核酸检测) | |
2 | 大兴区(含经济技术开发区) | 2022年6月13日以来 | |||
3 | 辽宁省(1) | 丹东市 | 2022年6月13日以来 | 6月26日起调整为 7天居家健康监测,期间开展三次核酸检测(第1、4、7天开展核酸检测) | |
4 | 上海市(8) | 其他区(除上述静安区、宝山区、闵行区、奉贤区、徐汇区、虹口区、松江区、普陀区) | 2022年6月13日以来 | 三天两检 | |
5 | 内蒙古自治区(1) | 锡林郭勒盟 | 2022年6月13日以来 | 6月26日起调整为 三天两检 | |
6 | 广西壮族自治区(1) | 防城港市 | 2022年6月13日以来 | 三天两检 | |
7 | 吉林省(1) | 吉林市 | 2022年6月13日以来 | 三天两检 | |
8 | 安徽省(1) | 宿州市 | 2022年6月13日以来 | 三天两检 | |
我省推送排查地区 | |||||
序号 | 省 | 市(区) | 县(区) | 排查日期 | 管控措施 |
1 | 广东省(1) | 深圳市 | 福田区福田街道岗厦社区 | 2022年6月14日以来 | 6月27日起调整为 7天居家健康监测,期间开展三次核酸检测(第1、4、7天开展核酸检测) |
近期澳门特别行政区来(返)粤人员管理措施 | |||||
序号 | 省 | 市(区) | 县(区) | 排查日期 | 管控措施 |
1 | 澳门特别行政区 | 封控区和防范区 | 2022年6月13日以来 | 7天集中隔离+ 7天居家隔离 | |
2 | 其他区域 | 2022年6月15日以来 | 6月22日起调整为 7天集中隔离+ 7天居家健康监测 | ||
备注: 1.对近14天有省外中、高风险地区所在地市(直辖市为区、县)及参照管理地区旅居史来(返)粤人员开展三天两检。 2.7天居家健康监测,期间开展三次核酸检测(第1、4、7天开展核酸检测):上海市静安区、宝山区、闵行区、奉贤区,北京市朝阳区、昌平区、丰台区、大兴区(含经济技术开发区)和辽宁省丹东市来(返)粤人员,以及广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区旅居史人员。 3.三天两检:上海市(除静安区、宝山区、闵行区、奉贤区外其他12区),内蒙古自治区锡林郭勒盟、广西壮族自治区防城港市、吉林省吉林市、安徽省宿州市来(返)粤人员。 4.对澳门划定的封控区和防范区内的入境人员实施“7天集中隔离+7天居家隔离”;对澳门其他区域入境人员严格实行“7天集中隔离+7天居家健康监测”。 注:上述信息供各地市参考。疫情时刻变化,出行前建议提前查阅国务院小程序致电当地市长热线及所在社区,以各地市最新防疫出行政策为准。请配合各地做好疫情防控工作,谨慎安排出行计划。 |