10月上半月。全省共设置2775个监测点,控制传播风险的有2324个,占83.75%;低密度有407个,占14.67%;中密度有42个,占1.51%;高密度有2个,占0.07%。
10月下半月。全省共设置3138个监测点,控制传播风险的有2682个,占85.47%;低密度有415个,占13.22%;中密度有38个,占1.21%;高密度有3个,占0.10%。
各地要贯彻落实“预防为主”工作方针,及时开展风险评估,及早部署落实登革热疫情防控措施。各地、各部门(单位)和社会公众要共同参与,深入开展爱国卫生运动和环境整治,积极落实以清除蚊虫孳生地为主的综合防蚊灭蚊措施,及时清理各类积水、垃圾以及卫生死角,科学开展灭蚊工作,切实降低蚊媒密度。
11月始,我省将逐渐进入登革热流行季节末期,如无特殊,我委今年将不再通报媒介伊蚊监测结果。
蚊媒高密度地区见表1-5。
表1 广东省2022年10月上半月伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 镇街(个) | 监测 点数 | 控制传播风险 | 低密度状态 | 中密度状态 | 高密度状态 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
广州市 | 176 | 290 | 223 | 76.90 | 57 | 19.66 | 10 | 3.45 | 0 | 0 |
深圳市 | 74 | 418 | 334 | 79.90 | 79 | 18.90 | 5 | 1.20 | 0 | 0 |
珠海市 | 25 | 112 | 106 | 94.64 | 3 | 2.68 | 3 | 2.68 | 0 | 0 |
汕头市 | 67 | 64 | 59 | 92.19 | 5 | 7.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佛山市 | 32 | 130 | 74 | 56.92 | 56 | 43.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韶关市 | 105 | 44 | 36 | 81.82 | 3 | 6.82 | 4 | 9.09 | 1 | 2.27 |
河源市 | 101 | 219 | 195 | 89.04 | 21 | 9.59 | 3 | 1.37 | 0 | 0 |
梅州市 | 110 | 276 | 256 | 92.75 | 19 | 6.88 | 1 | 0.36 | 0 | 0 |
惠州市 | 71 | 89 | 83 | 93.26 | 6 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汕尾市 | 54 | 60 | 50 | 83.33 | 8 | 13.33 | 2 | 3.33 | 0 | 0 |
东莞市 | 32 | 54 | 39 | 72.22 | 14 | 25.93 | 1 | 1.85 | 0 | 0 |
中山市 | 23 | 47 | 35 | 74.47 | 12 | 25.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江门市 | 73 | 102 | 97 | 95.10 | 3 | 2.94 | 1 | 0.98 | 1 | 0.98 |
阳江市 | 48 | 75 | 31 | 41.33 | 36 | 48.00 | 8 | 10.67 | 0 | 0 |
湛江市 | 122 | 176 | 168 | 95.45 | 8 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茂名市 | 112 | 129 | 118 | 91.47 | 11 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肇庆市 | 105 | 163 | 154 | 94.48 | 9 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清远市 | 85 | 60 | 57 | 95.00 | 3 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
潮州市 | 46 | 103 | 71 | 68.93 | 30 | 29.13 | 2 | 1.94 | 0 | 0 |
揭阳市 | 85 | 93 | 67 | 72.04 | 24 | 25.81 | 2 | 2.15 | 0 | 0 |
云浮市 | 63 | 71 | 71 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 1609 | 2775 | 2324 | 83.75 | 407 | 14.67 | 42 | 1.51 | 2 | 0.07 |
表2 广东省2022年10月下半月伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 镇街(个) | 监测 点数 | 控制传播风险 | 低密度状态 | 中密度状态 | 高密度状态 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
广州市 | 176 | 329 | 267 | 81.16 | 55 | 16.72 | 7 | 2.13 | 0 | 0 |
深圳市 | 74 | 462 | 413 | 89.39 | 49 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
珠海市 | 25 | 115 | 106 | 92.17 | 8 | 6.96 | 1 | 0.87 | 0 | 0 |
汕头市 | 67 | 53 | 50 | 94.34 | 3 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佛山市 | 32 | 152 | 90 | 59.21 | 54 | 35.53 | 8 | 5.26 | 0 | 0 |
韶关市 | 105 | 58 | 48 | 82.76 | 8 | 13.79 | 2 | 3.45 | 0 | 0 |
河源市 | 101 | 234 | 212 | 90.60 | 20 | 8.55 | 1 | 0.43 | 1 | 0.43 |
梅州市 | 110 | 340 | 295 | 86.76 | 42 | 12.35 | 3 | 0.88 | 0 | 0 |
惠州市 | 71 | 103 | 94 | 91.26 | 9 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汕尾市 | 54 | 56 | 51 | 91.07 | 5 | 8.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东莞市 | 32 | 67 | 54 | 80.60 | 11 | 16.42 | 2 | 2.99 | 0 | 0 |
中山市 | 23 | 50 | 37 | 74.00 | 12 | 24.00 | 1 | 2 | 0 | 0 |
江门市 | 73 | 104 | 99 | 95.19 | 3 | 2.88 | 2 | 1.92 | 0 | 0 |
阳江市 | 48 | 76 | 38 | 50.00 | 32 | 42.11 | 6 | 7.89 | 0 | 0 |
湛江市 | 122 | 179 | 169 | 94.41 | 9 | 5.03 | 0 | 0 | 1 | 0.56 |
茂名市 | 112 | 161 | 147 | 91.30 | 12 | 7.45 | 2 | 1.24 | 0 | 0 |
肇庆市 | 105 | 185 | 178 | 96.22 | 7 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清远市 | 85 | 119 | 116 | 97.48 | 3 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
潮州市 | 46 | 121 | 81 | 66.94 | 40 | 33.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
揭阳市 | 85 | 93 | 61 | 65.59 | 30 | 32.26 | 2 | 2.15 | 0 | 0 |
云浮市 | 63 | 81 | 76 | 93.83 | 3 | 3.70 | 1 | 1.23 | 1 | 1.23 |
总计 | 1609 | 3138 | 2682 | 85.47 | 415 | 13.22 | 38 | 1.21 | 3 | 0.10 |
表3 各地区10月上半月伊蚊幼虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | BI |
韶关市 | 曲江区 | 马坝镇 | 20.48 |
表4 各地区10月上半月伊蚊成虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | MOI |
江门市 | 江海区 | 外海街道金溪村 | 20.34 |
表5 各地区10月下半月伊蚊成虫密度监测结果(高密度)
地市 | 区(县) | 监测点 | MOI |
河源市 | 源城区 | 源西办事处源西黄子洞公园 | 26.92 |
湛江市 | 雷州市 | 沈塘镇 | 92.00 |
云浮市 | 罗定市 | 素龙镇福利中心(隔离场所) | 20.69 |